Destinos de Iguazú
Las zonas y localidades de Iguazú con sus lugares para conocer, comer y dormir, el clima y la distancia desde la ciudad.
Zonas
Localidades
Distancias desde Puerto Iguazú
| Destino | Km por ruta | Tiempo en auto |
|---|---|---|
| Cataratas del Iguazú (lado argentino) | 18 | 26 min |
| Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú | 20 | 26 min |
| Cataratas do Iguaçu (lado brasileño) | 16 | 18 min |
| Parque das Aves (Brasil) | 15 | 17 min |
| Itaipu Binacional (Brasil) | 24 | 29 min |
| Puerto Libertad | 44 | 49 min |
| Colonia Wanda | 51 | 57 min |
| Puerto Esperanza | 57 | 1 h 4 min |
| Comandante Andresito (por Wanda) | 127 | 2 h 24 min |
Calculado con OSRM sobre el mapa de OpenStreetMap desde la Plaza San Martín de Puerto Iguazú. Son tiempos sin paradas: al cruzar a Brasil sumá la demora del puente. Fuente